Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-05-20 20:34:33 | varal bonito. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:34:25 | pelo menos viramo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:33:33 | por isso não gosto de gordo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:33:25 | gordo mal. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:31:44 | esse galassi precoce. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:26:23 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:25:06 | XD. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:24:29 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:21:33 | tão deixado o tank nervoso. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:21:22 | kkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:20:03 | a pressaum. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:17:35 | do lado da porta. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:17:24 | tinha galão. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-20 20:16:24 | kkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:16:22 | XD . | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:12:39 | kkkkkkkkkkkkk mira. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:11:29 | mas eu já abri pro donnie. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:11:21 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:11:00 | o nico quer entrar. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:09:02 | (Team) NA FRENTE OU ATRÁS. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:08:58 | (Team) SE DECIDEM GENTE. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:07:57 | (Team) vale a pena consultoria para fazer calistenia?. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:07:36 | ainda falam de min. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:07:32 | o smoker salvando. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-20 20:07:07 | (Team) quero uma opinião de vcs. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-05-19 21:36:15 | a mimir. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
| 2025-05-19 21:36:08 | !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
| 2025-05-19 21:32:40 | olha esse tank. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-19 21:23:03 | sacrificio é meu bilau. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-19 21:22:48 | vishi. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-19 21:21:44 | serv lotado. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-18 19:21:39 | avoa animal. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm4_hospital |
| 2025-05-18 19:17:10 | OVORARAGE. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm4_hospital |
| 2025-05-18 19:14:02 | rage. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm4_hospital |
| 2025-05-18 19:10:38 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 19:07:17 | no hablo pablo escobar. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 19:06:43 | esse xoxota c. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 19:05:29 | vou avisar tu papa maduro para desligar a internet. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 19:05:07 | mui. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 19:04:42 | com conerus no se gana. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 19:04:34 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 19:02:17 | é o emo sacudo?. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 19:01:45 | kicka ai menos de 100. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 18:59:42 | bomer conerus. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-05-18 18:47:42 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-05-18 18:46:06 | vira boiola. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-05-18 18:45:45 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-05-18 18:45:34 | se chegar nos vagãos é muitp. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-05-18 18:45:12 | foda. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-05-18 18:43:43 | mais 1 km e essa splitter acertava. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
Go to: Ohenriquiuuu's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

