
Date ![]() |
Message | Server | Map |
2025-04-22 22:00:51 | (Team) galão. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:59:42 | (Team) espera um pouco. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:59:38 | (Team) calma. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:58:10 | (Team) bater. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:58:08 | (Team) vai. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:57:33 | (Team) não tem bug não. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:57:07 | (Team) cerrado. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:57:05 | (Team) atras. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:53:35 | (Team) area pequena. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:53:30 | (Team) smoke. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:52:00 | (Team) ja vai pra laranja. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:51:54 | (Team) smoke . | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:51:51 | (Team) amerelo . | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:51:09 | (Team) tambem. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:51:07 | (Team) smoke. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:50:46 | (Team) não. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:50:43 | (Team) deixa . | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:50:34 | (Team) vai passa em. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:49:39 | (Team) e defini o jogo aqui logo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:49:29 | (Team) crazzy faz aquela sua jogada . | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-04-22 21:48:24 | sem viradinha. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-04-22 21:45:39 | amaciant. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-04-22 21:43:15 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-04-22 21:41:39 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-04-22 21:37:09 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-04-22 21:33:39 | (Team) vai morrerr. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-04-21 19:01:01 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m3_port |
2025-04-21 18:57:57 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m3_port |
2025-04-21 18:48:07 | errei por conta do segundo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:47:43 | ?. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:47:40 | se eu sou tão por que veio dois jockey. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:47:24 | agradeço. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:43:11 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:38:23 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:37:10 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:31:48 | wich fazendo masi que alguns playres. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:28:42 | (Team) segura splite não. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:28:18 | (Team) mata o jigano. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:27:38 | (Team) tirou da spliter. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:27:33 | (Team) não to falando no inicio ali. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:26:57 | (Team) pra que hunter. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:26:14 | (Team) ta way po. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:25:55 | (Team) kika o americano bobs. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
2025-04-21 18:24:55 | (Team) sim. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
2025-04-21 18:24:28 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
2025-04-21 18:22:23 | (Team) r pra voar. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
2025-04-21 18:21:52 | scs phatom e jiganno no mesmo time não se ganha. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
2025-04-21 18:20:02 | (Team) nasce atras do barco. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
2025-04-21 18:19:04 | foca no raffa que o ponto fraco deles é o raffa. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
2025-04-21 18:17:48 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c7m1_docks |
Go to: S@nt0s's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]