Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-03-23 18:36:05 | ayuuuuuuda. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m1_alleys |
| 2026-03-23 18:32:24 | ganamos?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m1_alleys |
| 2026-03-23 18:30:18 | (Team) pesquei. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:29:54 | (Team) segura ai agora. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:29:39 | (Team) senao vai subir o ponto. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:29:38 | (Team) vai pra cima. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:29:24 | (Team) ta com kit. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:29:18 | (Team) mata o pb. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:29:10 | (Team) tem q mata pra pontua;'ao nao subir mto. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:29:03 | (Team) foc apb. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:28:20 | (Team) vermelhooo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:28:18 | (Team) vermelho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:28:17 | (Team) vermelho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:28:16 | (Team) antes q cura. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:28:14 | (Team) vermelinho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:27:36 | (Team) senao vai foder. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:27:34 | (Team) tem q arranca kit galerinha. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:26:42 | (Team) na proxima nao da tempo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:26:40 | (Team) agora ja era. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:24:01 | (Team) foca larnaja. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:23:55 | (Team) sempre os mesmos. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:23:27 | (Team) time desligadao . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:23:24 | (Team) sinto q vai ter viradinha. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:23:12 | (Team) sta aten~~ao. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:23:09 | (Team) n pre. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:23:05 | (Team) presta atenção galerinha. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:23:02 | (Team) os 2 erraram. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:22:45 | (Team) tem q foca em mata 1 galerinha. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:21:46 | (Team) era so ojockey pegar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:21:25 | (Team) maurinho dormiu. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:20:52 | (Team) tem1 1na safe. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:20:17 | (Team) n pode perde o spitter assim. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:20:05 | (Team) foca juju. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:19:17 | (Team) tem q caçar se nao queimar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:19:14 | (Team) galera com medo de atirar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:17:57 | (Team) ta quaasse. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:17:55 | (Team) mata o tank. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:15:43 | (Team) so no telhaod msmo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:15:42 | (Team) ali n da pra mirar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:14:20 | (Team) olha as pedrada. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:13:27 | (Team) so sair da visao. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:12:42 | (Team) mania de ser heroi. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:12:39 | (Team) dxa o cara pow. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:12:10 | (Team) vcs tao olhando mto pra ele. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:12:02 | (Team) n salva. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:11:43 | (Team) vai entrega o game. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:11:41 | (Team) n arrisca. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:11:40 | (Team) dxa la. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:11:36 | (Team) dxa la. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
| 2026-03-23 18:10:15 | (Team) cura o cotoco. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm5_rooftop |
Go to: .Mart.'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

