Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-05-01 15:04:52 | crashou no final. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm3_sewers |
| 2026-05-01 14:59:49 | vlw smoker. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm3_sewers |
| 2026-05-01 14:52:18 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm2_subway |
| 2026-05-01 14:52:15 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm2_subway |
| 2026-05-01 14:48:35 | mds conerus. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm2_subway |
| 2026-05-01 14:43:44 | kkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm2_subway |
| 2026-05-01 14:43:42 | kkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm2_subway |
| 2026-05-01 14:43:41 | kkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm2_subway |
| 2026-05-01 14:43:40 | kkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm2_subway |
| 2026-05-01 14:39:40 | (Team) /tank. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm2_subway |
| 2026-05-01 14:36:30 | deixamos o chico brincar para nao miar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | nmrm1_apartment |
| 2026-05-01 14:21:49 | !maplist. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m5_stadium |
| 2026-05-01 14:16:03 | !afk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:11:06 | ue. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:08:29 | (Team) achou q eu nao ia te reconhecer. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:08:26 | (Team) tu trocou seu nick pq. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:08:06 | (Team) crl. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:08:05 | (Team) que charger é esse ellis. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:06:56 | q fica puxando a mesma pessoa sempre. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:06:51 | tem 1 bug. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:06:50 | autobalance. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 14:03:22 | ta colocando laser na lingua. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m4_ferris |
| 2026-05-01 13:58:11 | tnc kk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m3_tunneloflove |
| 2026-05-01 13:58:06 | mas so tinha respawn se nascesse agachado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m3_tunneloflove |
| 2026-05-01 13:58:01 | queria tentar dar wall kick. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m3_tunneloflove |
| 2026-05-01 13:57:57 | kkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m3_tunneloflove |
| 2026-05-01 13:57:56 | tnc. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m3_tunneloflove |
| 2026-05-01 13:30:21 | (Team) wp. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m2_carnival |
| 2026-05-01 13:30:20 | (Team) boa frio. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m2_carnival |
| 2026-05-01 13:17:15 | xD. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m2_carnival |
| 2026-05-01 13:05:12 | (Team) biscoito *. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m1_motel |
| 2026-05-01 13:02:57 | man. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m1_motel |
| 2026-05-01 13:02:56 | tem 1 cara pb. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m1_motel |
| 2026-05-01 12:52:53 | (Team) nao faço ideia mano. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m1_motel |
| 2026-05-01 12:51:05 | !infected. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m1_motel |
| 2026-05-01 12:46:05 | (Team) !afk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m1_motel |
| 2026-05-01 12:43:35 | (Team) obg. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m1_motel |
| 2026-05-01 12:42:57 | (Team) witch. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | dkr_m1_motel |
| 2026-05-01 12:37:59 | !maplist. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-05-01 12:23:11 | (Team) é 1k300 eu acho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-05-01 12:23:09 | (Team) max q fica. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-05-01 12:20:44 | vai pra baixo ai. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-05-01 12:07:43 | (Team) era so ter pulado pro outro lado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-05-01 12:07:39 | (Team) umas 3 horas. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-05-01 12:07:35 | (Team) o tank ta tentando colocar o carro ali. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-05-01 12:07:31 | (Team) ali. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-05-01 12:07:30 | (Team) nem pra estarem. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-05-01 12:07:28 | (Team) primeiro q nao era. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-05-01 12:07:03 | q bizarro viado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-05-01 12:07:01 | crl. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
Go to: Ale -''s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

