Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-04-24 19:55:12 | (Team) kkkkkk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:53:13 | todo mundo no rio?. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:52:31 | (Team) ja tao tudo ai. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:52:19 | (Team) eles tao tudo la ja. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:47:40 | (Team) tava sem lerp. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:45:59 | (Team) antes de descer. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:45:51 | (Team) da pra ficar atras tbm. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:44:13 | (Team) smoker. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:44:08 | (Team) pega na frente. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:43:44 | (Team) ja desceu. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:43:43 | (Team) a. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:43:39 | (Team) DESCE O CARRO. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:42:39 | (Team) ta durooooo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:42:33 | (Team) kkkkkk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:42:31 | (Team) errou as 2. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:41:51 | (Team) nao sobe. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:41:50 | (Team) deixa. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:41:40 | (Team) faz fila de charrrrrrrrrrrrrrrr. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:40:20 | (Team) tem q ir de 2 em 2. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:40:04 | (Team) é mto ataque junto. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:37:45 | (Team) esgoto. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:37:44 | (Team) esgoto. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:37:38 | (Team) nao vai. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:37:34 | (Team) vai cair. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:35:41 | (Team) smoker naooooo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:35:18 | (Team) vainnnnnn. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:35:17 | (Team) bora . | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:34:52 | (Team) la tem call do mauro. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:34:18 | (Team) aqui ta normal. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:34:06 | (Team) ele ta no banheiro. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:33:22 | (Team) to calibrando. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:33:20 | (Team) calma. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:33:11 | (Team) tbm queria. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:33:05 | moa noit. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:32:51 | (Team) eu sou. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-04-24 19:32:01 | (Team) bouuuua. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-24 19:31:53 | chegou nosso macho alpha. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-24 19:31:25 | (Team) td morto. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-24 19:31:17 | (Team) char e spit. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-24 19:31:12 | (Team) ataca em duplas. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-24 19:31:12 | (Team) 2 em 2. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-24 19:24:28 | tinha q banir qm joga sem som. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-24 19:22:48 | oi, jiganninho.. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-24 19:22:12 | boa noite a todos. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-04-23 22:50:35 | (Team) cospe no caido. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
| 2025-04-23 22:50:08 | (Team) escaleraa. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
| 2025-04-23 22:49:37 | (Team) esse?. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
| 2025-04-23 22:49:35 | (Team) 170.80.65.178:27015. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
| 2025-04-23 22:49:05 | (Team) derruba la. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
| 2025-04-23 22:44:32 | /buy molotov. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
Page: First page ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... Last page
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

