Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-04-16 17:11:11 | respeita . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m1_alleys |
| 2026-04-13 18:48:03 | viramos com Karkara, Chico Bioca e Gatilho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:47:16 | q arrombado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:46:59 | rages. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:46:50 | gg. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:46:43 | (Team) to pb. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:46:37 | (Team) n me levanta. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:45:26 | (Team) NAO SOBE QUEM NAO ESTA BEM. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:45:20 | (Team) QUEM TA MAL nÂO SOBE. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:45:16 | (Team) sobe só quem esta verde. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:44:33 | (Team) blz. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:43:34 | (Team) F RAFA. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:41:59 | (Team) aproceita. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:41:57 | (Team) coloca. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:40:23 | (Team) pega os galões mais proximos. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:37:59 | (Team) vc é genio karkara. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:37:50 | (Team) ahm va. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:37:34 | (Team) primeiro de tudo da mute no karkara. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:37:20 | (Team) de diferença. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:37:15 | (Team) tava 10 pontos. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:37:11 | (Team) ta louco. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:37:09 | (Team) tamo no game. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:34:55 | (Team) vai 1 spiter e 1 smoker. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:34:50 | (Team) calma. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:34:39 | (Team) CARRRO. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:34:36 | (Team) CARRO. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:34:31 | (Team) CARRO. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:34:28 | (Team) ta com galãoi. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:34:25 | (Team) carro. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:34:24 | (Team) carro. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:33:43 | (Team) foca carro. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:33:19 | (Team) s. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:32:47 | (Team) pega. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:32:46 | (Team) sozuin. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:32:08 | (Team) galao. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:31:51 | (Team) foca caido. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:31:25 | (Team) NAO TEM GALAO MESMO. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:31:20 | (Team) FOCA CAIDO. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:30:39 | (Team) ta dando umas travadas. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:30:01 | cagou o galão da equipe. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:29:56 | boa Vermont. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:29:12 | (Team) e vai tudp. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:29:09 | (Team) espera levantar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:29:06 | (Team) PB. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:27:44 | (Team) usa o mic pra fazer graça mas nao pra avisar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:27:34 | (Team) avisa quando o cara ta de adrena. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:27:29 | (Team) meu. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:27:22 | (Team) avisa ae. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:27:19 | (Team) adrena carai. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-04-13 18:26:39 | (Team) ninguem viu?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
Go to: [ΖмBя.™] SFM's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

