Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-09-09 20:04:55 | (Team) nasci sem pounce. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m1_milltown_a |
| 2025-09-09 20:03:40 | (Team) grounderPOB. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m1_milltown_a |
| 2025-09-09 20:03:37 | (Team) pb. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m1_milltown_a |
| 2025-09-07 17:56:44 | (Team) !afk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m4_milltown_b |
| 2025-09-07 17:56:27 | (Team) !afk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m4_milltown_b |
| 2025-09-07 17:51:02 | essa safe não ta safe. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-09-07 17:47:01 | (Team) no séu?. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-09-07 17:43:16 | karkara ta ai pra não deixar mentir. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-09-07 17:43:10 | é sim. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-09-07 17:42:22 | EU TB. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-09-07 17:35:21 | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-09-07 17:27:07 | kkkkkkk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-09-07 17:19:56 | acho q ele deve ter um delay. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-09-07 17:19:21 | ainda bem q não culpou o time. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-09-07 17:19:14 | putz. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-09-07 17:19:00 | Karkara nos revele qual o segredo de sempre morrer em primeiro. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-09-07 17:04:09 | (Team) ja fez seu terere Corey?. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m1_milltown_a |
| 2025-09-07 16:52:22 | olha esse time. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:49:51 | pode ser só na bordinha tb seu flavio. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:49:38 | exato. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:49:30 | enfia o dedo no cu que o sono passa. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:49:20 | té. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:48:25 | igual os urubus. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:45:03 | ficou sem jogar e vai gastar . | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:44:56 | vai se ferrar 2x. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:44:45 | ah ta. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:44:10 | house. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:44:06 | ta na lan houde?. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:40:53 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:38:38 | boa. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:38:19 | vlw. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:38:13 | vlw. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:38:08 | !monstro. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:38:02 | !infectado. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:37:58 | !join infec. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:37:54 | !infec. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:37:41 | !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm3_sewers |
| 2025-09-07 16:27:53 | (Team) kkkk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-09-07 16:27:47 | (Team) vou ver. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-09-07 16:27:45 | (Team) n peguei celular hj. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-09-07 16:27:34 | (Team) feijoada boa é aquela com uma baita linguiça. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-09-07 16:27:14 | (Team) oi. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-09-07 16:24:22 | (Team) viu nada. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | nmrm2_subway |
| 2025-09-07 15:49:06 | (Team) kkk. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m4_cutthroatcreek |
| 2025-09-07 15:47:52 | (Team) o certo é não se planejar. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m4_cutthroatcreek |
| 2025-09-07 15:47:05 | (Team) deixa eu anotsar. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m4_cutthroatcreek |
| 2025-09-07 15:46:36 | gg. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m4_cutthroatcreek |
| 2025-09-07 15:29:57 | ta facil pra levantar. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m3_memorialbridge |
| 2025-09-07 15:26:28 | (Team) ataquem como se não houvesse amanha. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m3_memorialbridge |
| 2025-09-07 15:26:11 | k. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m3_memorialbridge |
Go to: [ΖмBя.™] SFM's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

