Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-05-13 21:19:11 | !join. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m5_bridge |
| 2025-05-13 21:19:06 | !join. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m5_bridge |
| 2025-05-13 21:16:21 | la da pqp. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:16:18 | toma. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:16:01 | (Team) to morto aqui já. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:15:57 | (Team) nao vem. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:12:59 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:09:28 | nss. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:08:31 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:08:10 | !laseron [ADMIN] m@uro: blume qual e o sel olhe fas?. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:02:57 | ta mais pro c@beça. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:02:18 | (Team) ai quem cair abandona. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:02:15 | (Team) isso. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:01:20 | (Team) me respeita. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:01:14 | (Team) canta muito. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:01:08 | (Team) leonardo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:00:49 | (Team) que time satanico. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:00:31 | (Team) durrisimo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 21:00:28 | (Team) tava colocando musica. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 20:58:49 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 20:58:42 | (Team) okay. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
| 2025-05-13 20:50:19 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-05-13 20:45:39 | (Team) gosta de pau. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-05-13 20:45:37 | (Team) o rafa é paulista. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-05-13 20:45:14 | (Team) gosto de peitos. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-05-13 20:45:12 | (Team) sou petista. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-05-13 20:44:15 | !laseron [ADMIN] m@uro : isso e antes jogo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-05-13 20:40:57 | (Team) sobe. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
| 2025-05-13 20:31:08 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c5m2_park |
| 2025-05-12 21:48:38 | (Team) n dapra arrastar. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:48:27 | (Team) gg heineken. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:45:42 | (Team) black y white. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:45:38 | (Team) preto e branco. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:45:36 | (Team) pb. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:45:15 | (Team) pb. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:45:05 | (Team) pb. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:40:46 | !laseron [ADMIN] m@uro : jogo ta au nosso vavor. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:40:27 | se desfez na fumaça. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:40:22 | fumou. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:40:13 | olha esse uitichi. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:39:42 | (Team) é os mior que ta tendo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:38:37 | (Team) isso. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:38:24 | (Team) ta jogando com o deod no cu. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:36:00 | fateado. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:35:39 | gg. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:35:10 | (Team) ave maria. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:35:02 | (Team) !pass. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:34:50 | !join. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
| 2025-05-12 21:32:49 | virar viado. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
| 2025-05-12 21:29:50 | (Team) do caralho. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
Go to: jigetus's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

