Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-03-25 16:46:12 | kkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-03-25 16:46:03 | não te interessa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-03-25 16:45:35 | (Team) -q. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-03-25 16:45:33 | (Team) eu gostei da troca. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-03-25 16:45:12 | (Team) rage. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-03-25 16:44:25 | (Team) lerp -500. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-03-25 16:44:08 | (Team) pode ser os dois?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2026-03-25 16:43:38 | (Team) quando que não trola. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:43:36 | (Team) kkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:37:29 | ukkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:37:27 | (Team) a lixeira caiu. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:36:52 | (Team) vou comer. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:36:49 | (Team) de boa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:35:28 | (Team) tenho kit. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:35:25 | (Team) vem ca macho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:21:01 | (Team) jesus. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:17:00 | (Team) olha essa spitter. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:15:46 | xD. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-03-25 16:08:34 | (Team) ja é a 2x hoje. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 16:08:30 | (Team) para de pegar essa bosta. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 16:08:27 | (Team) mano. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 16:06:32 | }?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 16:01:33 | (Team) :D. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 16:01:32 | (Team) no quarto. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 16:01:31 | (Team) machado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 16:00:53 | (Team) *-*. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 16:00:52 | (Team) boa macho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:57:06 | (Team) do céu. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:57:05 | (Team) meu deus. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:57:04 | (Team) olha essa spitter. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:56:32 | APSDJPQÇOLWDLÇODWQOLDHQOLHQOH. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:56:31 | VTNC NO CU. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:56:26 | OUHDASIOUPDSAUIOLDSQUJAOIHDSAHDA. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:56:23 | kkkkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:54:05 | (Team) SEU GOSTOSO. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:54:04 | (Team) BOA TT. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:49:18 | (Team) é desse jeito memo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:49:14 | (Team) boa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-03-25 15:40:07 | (Team) :). | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-25 15:40:03 | (Team) dps eu te conto. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-25 15:36:30 | (Team) zzzz. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-25 15:31:15 | (Team) *-*. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-25 15:31:13 | (Team) donnie........... | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-03-25 15:26:28 | (Team) e olha que não falam POUCO. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m2_lots |
| 2026-03-25 15:26:25 | (Team) nem falando o óbvio os caras fazem certo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m2_lots |
| 2026-03-25 15:24:36 | (Team) foca o caido. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m2_lots |
| 2026-03-25 15:23:24 | (Team) defib mart. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m2_lots |
| 2026-03-25 15:22:33 | (Team) tem controle n oquarto ali. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m2_lots |
| 2026-03-25 15:22:07 | (Team) mantém. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m2_lots |
| 2026-03-25 15:20:18 | (Team) eles n vao salvar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c9m2_lots |
Go to: Sae's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

