Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-03-17 20:48:15 | !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:46:28 | (Team) de graça. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:46:23 | (Team) tao me focando rapaziada. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:46:11 | (Team) tava sem. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:46:00 | (Team) TAVA BOOMADO. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:45:44 | (Team) tava boomado. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:45:40 | (Team) vaza. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:45:38 | (Team) to morto. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:45:34 | (Team) deixa. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:43:41 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:40:56 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
| 2025-03-17 20:29:29 | (Team) spit. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m1_hotel |
| 2025-03-17 20:29:10 | aiai. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c1m1_hotel |
| 2025-03-17 20:21:57 | !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
| 2025-03-17 20:17:20 | !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
| 2025-03-17 20:09:37 | (Team) na frente agr. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
| 2025-03-17 19:55:34 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
| 2025-03-17 19:53:24 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
| 2025-03-17 19:52:38 | !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
| 2025-03-17 19:48:14 | (Team) melhor n. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
| 2025-03-17 19:48:01 | (Team) se arrastem pra porta. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
| 2025-03-17 19:47:09 | essa witch n era pra mim nem fudendo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
| 2025-03-17 19:41:28 | !laseron . | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
| 2025-03-17 19:41:12 | !teams. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
| 2025-03-17 19:39:59 | e pirata po. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m4_cutthroatcreek |
| 2025-03-17 19:39:24 | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c13m4_cutthroatcreek |
| 2025-03-16 23:39:42 | boa noite ai rapaziada. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-03-16 23:39:28 | flw rapaziada. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-03-16 23:38:36 | TOMA. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-03-16 23:38:15 | morri. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-03-16 23:31:10 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m3_sugarmill_b |
| 2025-03-16 23:30:17 | 1,274,173,629. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-03-16 23:30:16 | add como amigo ai. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-03-16 23:27:27 | top 10. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-03-16 23:16:29 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-03-16 23:15:42 | 1,274,173,629. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-03-16 23:15:41 | add eu ai rapaziada. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m2_sugarmill_a |
| 2025-03-16 23:14:49 | ajndfiu0afvayt8dshau9i0d. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m1_milltown_a |
| 2025-03-16 23:12:51 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m1_milltown_a |
| 2025-03-16 23:11:11 | pega pega. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m1_milltown_a |
| 2025-03-16 23:07:37 | meu jogo ta tudo padrao e grafico no ultra. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c4m1_milltown_a |
| 2025-03-16 22:53:18 | !laseron. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m3_port |
| 2025-03-16 22:50:23 | mas aq nesse server n tive nenhuma esperiencia ruim. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
| 2025-03-16 22:49:49 | falei pro corey q tenho 0 favoritismo. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
| 2025-03-16 22:49:12 | quer se estressar joga lol. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
| 2025-03-16 22:48:55 | DELICIA CARA. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
| 2025-03-16 22:46:49 | n tento mudar nada para minha vontade. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
| 2025-03-16 22:46:40 | nao gostei, critico e saio fora. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
| 2025-03-16 22:46:32 | isso e o correto mano. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
| 2025-03-16 22:46:07 | n sei oq a rapaziada achou sobre isso. | REVOLTEDS BR Versus | 10x10 | @100 tickrate | c7m2_barge |
Go to: Shinjx's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

