Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-05-05 19:39:27 | (Team) pb. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m5_houseboat |
| 2025-05-05 19:37:32 | 500 de ping. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m5_houseboat |
| 2025-05-05 19:36:44 | (Team) ou foi so pra mim ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m5_houseboat |
| 2025-05-05 19:36:35 | (Team) voces viram o vermot bugado no ar ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m5_houseboat |
| 2025-05-05 19:34:39 | hola. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m5_houseboat |
| 2025-05-05 19:34:02 | miado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m5_houseboat |
| 2025-05-05 19:33:20 | va com zeus. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m5_houseboat |
| 2025-05-05 19:32:01 | (Team) melhor rusha. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-05 19:31:42 | (Team) pega mili. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-05 19:30:09 | (Team) atras da mesa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-05 19:29:52 | (Team) municão com fogo um pouco mais a frente. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-05 19:29:29 | (Team) tem . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-05 19:24:48 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-05 19:16:50 | (Team) safe. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-05 19:16:48 | (Team) nasce em baixo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-05 19:14:50 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c10m4_mainstreet |
| 2025-05-04 18:11:54 | (Team) pkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2025-05-04 18:06:47 | (Team) sai da visão dele. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2025-05-04 18:05:27 | (Team) fica aqui . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2025-05-04 18:04:37 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m4_atrium |
| 2025-05-04 17:43:59 | (Team) aqui charge. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2025-05-04 17:37:02 | (Team) fica gritando. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2025-05-04 17:35:24 | (Team) pega ele soznho atras. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2025-05-04 17:35:19 | (Team) xotace. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2025-05-04 17:35:02 | (Team) atras. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2025-05-04 17:32:48 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2025-05-04 17:28:14 | (Team) avança melvins. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:23:53 | (Team) cuidado com gemine rage. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:23:16 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:20:10 | (Team) usou defib. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:16:57 | (Team) foca la. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:16:54 | (Team) caido atras. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:16:23 | (Team) tenta carro. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:15:17 | (Team) nasce aqui no caminhão. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:14:41 | miado . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:14:37 | kkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2025-05-04 17:12:58 | tchau chad. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2025-05-04 17:12:34 | (Team) pior que o mimi tava com a adrena. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2025-05-04 17:12:18 | (Team) ta bão . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2025-05-04 17:12:00 | (Team) achei que ia dar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2025-05-04 17:11:52 | (Team) tava com 30. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2025-05-04 16:54:22 | kkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2025-05-04 16:49:40 | (Team) não virar mais. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2025-05-04 16:48:03 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2025-05-04 16:47:26 | (Team) não. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2025-05-04 16:47:09 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2025-05-04 16:46:55 | não sei o porque do rage . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2025-05-04 16:41:50 | (Team) matar mimi hunter. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2025-05-04 16:35:02 | (Team) ta levntando bugado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2025-05-04 16:34:49 | (Team) ta bugado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
Page: First page ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... Last page
Go to: S@nt0s's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

