Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-01-24 15:14:22 | SER ASSIM . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-01-24 15:14:20 | COMO TU CONSEGUE. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-01-24 15:14:12 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-01-24 15:14:11 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-01-24 15:14:10 | kkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-01-24 15:10:31 | /iinfected. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m3_mall |
| 2026-01-24 14:55:54 | (Team) fui socar o melvins soquei tu raufo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-01-24 14:55:49 | (Team) tu tava low life ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-01-24 14:55:45 | (Team) kkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m2_streets |
| 2026-01-24 14:47:13 | a. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-01-24 14:31:27 | (Team) qualquer pessoa. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-01-24 14:31:26 | (Team) tu consegue salvar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-01-24 14:31:24 | (Team) com 1 time daqueles. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c1m1_hotel |
| 2026-01-24 14:20:19 | nao precisa vim o time inteiro. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2026-01-24 14:20:17 | ngm vai vim me salvar nao. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2026-01-24 14:20:14 | pq ta atacando 5. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2026-01-24 14:20:12 | calma cara. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2026-01-24 14:19:47 | no timing do god frame ??. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2026-01-24 14:19:41 | tu me levou. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2026-01-24 14:16:39 | !skins. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m5_rooftop |
| 2026-01-24 14:15:24 | logo o hack do pezin. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-01-24 14:15:20 | o meu eu levei. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-01-24 14:11:54 | onde tu vai mocinho. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-01-24 14:07:14 | (Team) !afk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-01-24 14:04:36 | (Team) !tank. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-01-24 13:53:53 | nunca vi tamanha velocidade. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-01-24 13:53:42 | tu subiu rapido em cima do pau. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-01-24 13:53:34 | agilidade nos pes. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-01-24 13:51:56 | (Team) ^_^. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-01-24 13:51:49 | (Team) ue. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-01-24 13:51:41 | (Team) ????????????. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-01-24 13:51:40 | (Team) fantasma. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-01-24 13:36:29 | hard counter. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:36:08 | hack do pé nao funciona contra. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:36:04 | zumbi policial mto forte. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:30:53 | (Team) ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:30:52 | (Team) cara caido. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:30:51 | (Team) finalizando. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:30:50 | (Team) pq vcs tao. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:30:48 | (Team) em pé. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:30:45 | (Team) tinha 2 malucos. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:25:04 | (Team) vc diz ne. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:25:03 | (Team) suicidio pro tank. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-01-24 13:19:31 | (Team) !afk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m1_apartment |
| 2026-01-24 13:03:36 | no meu privado tu nao fala isso. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c2m5_concert |
| 2026-01-24 13:03:23 | (Team) kkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c2m5_concert |
| 2026-01-24 13:03:00 | n te perguntei vermont. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c2m5_concert |
| 2026-01-24 13:02:47 | quer vote pra outro mapa ? finale chatao. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c2m5_concert |
| 2026-01-23 18:43:02 | kkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c5m4_quarter |
| 2026-01-23 18:43:01 | miou o game. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c5m4_quarter |
Page: First page ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... Last page
Go to: Ale -''s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

