
Date ![]() |
Message | Server | Map |
2025-07-13 15:34:08 | olha esse charge. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-07-13 15:31:17 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-07-13 15:25:31 | seguraram o charge. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-07-13 15:24:10 | quero que o corey se lasque. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m4_atrium |
2025-07-13 15:20:45 | (Team) !pass. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-07-13 15:09:01 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-07-07 21:17:10 | melhor. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-07-07 21:17:05 | custom fim de semana . | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-07-07 21:12:04 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-07-07 21:10:48 | (Team) pqp. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-07-07 21:10:24 | (Team) pqp. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-07-07 21:10:10 | (Team) pqp. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m3_mall |
2025-07-07 21:01:23 | (Team) entre a parede. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
2025-07-07 21:01:17 | (Team) caraca. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
2025-07-07 21:01:11 | (Team) oxi ?. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
2025-07-07 20:54:45 | (Team) faz o basico. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m2_streets |
2025-07-07 20:37:22 | (Team) kkkkkkk. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m1_hotel |
2025-07-07 20:27:53 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c1m1_hotel |
2025-07-07 20:24:46 | (Team) R. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m4_mainstreet |
2025-07-07 20:24:40 | (Team) r pra voar instinto. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m4_mainstreet |
2025-07-07 20:22:25 | agora a gente não sabe se foi trolagem. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:21:51 | (Team) instinto hakkens. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:17:50 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:12:13 | (Team) charge e spliter. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:10:56 | (Team) r pra voar. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:06:38 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:06:15 | (Team) bora ganhar. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:06:11 | (Team) bora maure. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:05:48 | (Team) kkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m3_ranchhouse |
2025-07-07 20:00:57 | mandaram chama dans la. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-07 19:59:13 | mais essa . | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-07 19:59:01 | calma ainda não ta valendo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-07 19:58:09 | f. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-07 19:56:29 | detalhe tomei um ban pelo nome . | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-07 19:56:08 | tomei por 3 meses ainda voltei so pra bater no karkara. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-07 19:54:59 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-07 19:53:36 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-07 19:52:04 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c10m2_drainage |
2025-07-06 19:22:47 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
2025-07-06 19:22:41 | (Team) !laseronn. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
2025-07-06 19:18:49 | (Team) !laseron. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
2025-07-06 19:17:47 | kkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
2025-07-06 19:17:45 | (Team) kkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
2025-07-06 19:14:53 | (Team) 3. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
2025-07-06 19:13:59 | (Team) fica ai mauro. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
2025-07-06 18:59:26 | não. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
2025-07-06 18:59:00 | (Team) !teams. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
2025-07-06 18:58:46 | 20 k ainda de vida. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
2025-07-06 18:57:30 | (Team) Raggy. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
2025-07-06 18:52:54 | kkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m3_cemetery |
Go to: S@nt0s's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]