Player Chat History (Last 28 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-02-01 15:04:15 | (Team) ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-02-01 15:04:09 | (Team) tudo bem. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-02-01 15:03:49 | (Team) oii bela ^^. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-02-01 15:03:08 | (Team) tava geral de kit. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-02-01 15:03:04 | (Team) ficou 3 parados. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-02-01 15:03:00 | (Team) sim. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m4_interior |
| 2026-02-01 14:53:46 | (Team) /health . | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:39:53 | esperei vc tirar sua bundinha dali. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:39:41 | esqueceu como q tira spawn. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:39:36 | é careca. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:34:16 | :O. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:34:15 | careca. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:33:08 | (Team) kk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:33:06 | (Team) soca o cara. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:33:03 | (Team) ue viado. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:32:34 | (Team) boa mello. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m3_sewers |
| 2026-02-01 14:27:24 | (Team) vlw. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-02-01 14:27:20 | (Team) gallasi. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-02-01 14:27:19 | (Team) pra alguem. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-02-01 14:27:18 | (Team) passa o kit. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-02-01 14:20:12 | toxica. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-02-01 14:19:47 | :D. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m2_subway |
| 2026-02-01 14:10:25 | ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m1_apartment |
| 2026-02-01 14:10:24 | vai a onde. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m1_apartment |
| 2026-02-01 14:01:23 | pqp. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m1_apartment |
| 2026-02-01 14:01:22 | dei m2 e nao foi. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m1_apartment |
| 2026-02-01 13:57:56 | eu vi em dodi. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m1_apartment |
| 2026-02-01 13:53:18 | (Team) a. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c8m1_apartment |
| 2026-02-01 13:46:48 | tem cachorro quente. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:46:34 | vem aq no meu quarto pegar. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:45:27 | PERCEBEMOS KKKKKKKKKKKKKKKK. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:44:56 | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:44:54 | vai karkara. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:44:52 | KKKKKKKKKKKKKKKKKK. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:44:51 | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:44:50 | deu pra ouvir. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:44:47 | (Team) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:44:46 | (Team) kkkkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:44:45 | (Team) kkkkkkkkkkkkkkkkkkk. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:43:35 | tu digita como ngm mesmo. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:43:30 | o melhor em digitar ne. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:38:32 | (Team) sanohi essa jogada vc tmb ta vendo ?. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m5_cornfield |
| 2026-02-01 13:18:41 | (Team) vai la. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m3_bridge |
| 2026-02-01 13:15:48 | (Team) KKKKKKKKKKKKKKKKK. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m3_bridge |
| 2026-02-01 13:01:11 | (Team) i did. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-02-01 13:01:07 | (Team) i tried in the end ................ | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-02-01 13:00:22 | (Team) sanohi. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-02-01 12:59:13 | (Team) acho q voltaram o dano dela. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-02-01 12:57:08 | (Team) voltou ja. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m2_traintunnel |
| 2026-02-01 12:57:07 | (Team) nn. | REVOLTEDS BR VERSUS 10x10 | c12m2_traintunnel |
Page: First page ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... Last page
Go to: Ale -''s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

