
Date ![]() |
Message | Server | Map |
2025-04-28 21:04:42 | (Team) tab na frente. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 21:04:40 | (Team) vem os tab. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 21:02:44 | (Team) pb. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 21:01:40 | (Team) q nao peguei kit. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 21:01:38 | (Team) eu acho. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 21:00:42 | (Team) PEGA. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 21:00:41 | (Team) É BOA. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 21:00:20 | (Team) m16. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 20:59:17 | (Team) nesse fudid*. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 20:59:11 | (Team) ban. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 20:59:07 | (Team) isso. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m3_sewers |
2025-04-28 20:55:51 | viraduxa?. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:55:13 | (Team) quem ta ruim ja se cura. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:55:00 | (Team) SE CURA TODO MUNDO. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:52:09 | (Team) mas fica ai. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:52:04 | (Team) ve as pedra. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:51:54 | (Team) eu cuido atras blume. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:48:42 | (Team) vamo voltar?. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:47:18 | qria tbm. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:45:08 | (Team) esqueci q da a volta. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:45:01 | (Team) nossa. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:44:42 | (Team) de 4. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:44:34 | (Team) JA FICA DE FANTASMA NA POSIÇÃOOO. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:44:30 | (Team) PESSOAL. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:44:04 | (Team) nasci dentro do carai do pilar. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:43:34 | (Team) todos abajooooo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:43:31 | (Team) FOCA ABAJO. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:42:56 | (Team) todos embaixo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:42:53 | (Team) todos la. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:42:52 | (Team) vai. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:42:51 | (Team) embaixoo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:42:50 | (Team) embaixo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:42:15 | (Team) na escada. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:39:07 | (Team) vagãooo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:39:05 | (Team) vagão. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:38:32 | (Team) vai junto com o tank. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:38:28 | (Team) foca. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:38:27 | (Team) caido. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:38:26 | (Team) foca. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m2_subway |
2025-04-28 20:34:29 | (Team) cabo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:33:43 | (Team) VAO RUSHAR. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:33:18 | (Team) bugadoooo. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:32:31 | (Team) mais boomerrrrrrrrrrr. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:32:29 | (Team) boomer. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:28:30 | (Team) tem q chegar la pelo menos. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:25:20 | ta duro. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:25:19 | .... | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:22:27 | (Team) PRA CA. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:22:25 | (Team) ARRASTA. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c8m1_apartment |
2025-04-28 20:19:40 | 5. | REVOLTEDS BR #Versus | 10vs10 | @100 tickrate | c5m4_quarter |
Page: First page ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... Last page
Go to: GrøünÐër's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.3
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]